Partidos | Votos | Escaños | |
---|---|---|---|
2011 | 2008 | ||
PP | 10.830.693 | 186 | 154 |
PSOE | 6.973.880 | 110 | 169 |
CiU | 1.014.263 | 16 | 10 |
IU | 1.680.810 | 11 | 2 |
AMAIUR | 333.628 | 7 | |
UPyD | 1.140.242 | 5 | 1 |
PNV | 323.517 | 5 | 6 |
ERC | 256.393 | 3 | 3 |
BNG | 183.279 | 2 | 2 |
CC-NC-PNC | 143.550 | 2 | 2 |
COMPROMÍS-Q | 125.150 | 1 | |
FAC | 99.173 | 1 | |
GBAI | 42.411 | 1 |
No se trata de filosofía, símplemente plasmo en este blog lo que pienso sobre cualquier tema desde la libertad de expresión, lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que me asusta, lo que me divierte, lo que puede hacer de esta vida rutinaria, algo más excitante, o no. Ganar dinero gracias a Internet, ahorrar en páginas, valorar productos que he adquirido o me han regalado, noticias del día o noticias "de otra época" que sirvan para recordar que tiempos pasados fueron peores..., ojalá.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario